| Menerapkan logika dan algoritma komputer | Konsep logika dan algoritma |
| Menerapkan logika dan algoritma komputer | Manfaat logika |
| Menerapkan logika dan algoritma komputer | Algoritma |
| Menerapkan logika dan algoritma komputer | Flowchart |
| Menerapkan logika dan algoritma komputer | Fungsi flowchart |
| Menggunakan fungsi-fungsi Perintah (Command) | Internal command |
| Menerapkan metode peta minda | Mengembangkan ide |
| Menerapkan metode peta minda | Aplikasi Mind Map |
| Membuat peta-minda | Aplikasi Mind Map |
| Membuat peta-minda | menggunakan mind map |
| Membuat peta-minda | menggunakan Mind Map |
| Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. | Software Pengolah kata |
| Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. | Fungsi MS Word |
| Mengevaluasi paragraf deskriptif, argumentatif, naratif, dan persuasif. | Fungsi MS Word |
| Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | Fitur MS Word |
| Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | Format Paragraf |
| Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | Format Paragraf |
| Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | Menyimpan dokumen |
| Menyusun kembali format dokumen pengolah kata | format file MS Word |
| Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | Microsoft Excel |
| Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | Lembar kerja MS Excel |
| Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | Mengisi data |
| Menerapkan logika, dan operasi perhitungan data | Menggabung sel |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | Format sell |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | Format sell |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | operator matematika |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | rumus |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | fungsi |
| Mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka | fungsi |
| Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | Microsoft Power Point |
| Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | Pengelolaan Slide |
| Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | Pengelolaan Slide |
| Menganalisis fitur yang tepat untuk pembuatan slide | Pengelolaan Slide |
| Membuat slide untuk presentasi | Membuat presentasi |
| Menerapkan teknik presentasi yang efektif | Membuat presentasi |
| Melakukan presentasi yang efektif | teknik presentasi yang efektif |
| Melakukan presentasi yang efektif | presentasi yang efektif |
| Menganalisis pembuatan E-book | presentasi yang efektif |
| Menganalisis pembuatan E-book | Pengertian E-book |
| Menganalisis pembuatan E-book | Fungsi E-book |
| Menganalisis pembuatan E-book | Format E-book |
| Menganalisis pembuatan E-book | Keunggulan E-book |
| Memahami konsep Kewargaan Digital | Konsep kewargaan digital |
| Memahami konsep Kewargaan Digital | Etika kewargaan digital |
| Menerapkan teknik penelusuran Search Engine | Pemanfaatan mesin pelacak |
Sabtu, 07 Maret 2020
MATERI UJIAN SEKOLAH SIMKOMDIG 2020
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
KEWARGANEGARAAN DIGITAL
MODUL INFORMATIKA KELAS X SMK SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 20 22 /20 23 Elemen : Praktik Lintas Bidang (PLB) Peser...
-
Loading… Membuat Peta Minda/ Peta Pemikiran/ Mind Mapp Mind Map adalah sebuah metode untuk mengelola informasi secara menyeluruh. Secar...
-
Assalaamu’alaikum wr.wb Semangat Pagi anak-anaku semua. Hidup adalah perjuangan sebelum akhirnya menyerah dengan kematian dan upaya a...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar